「anyplace」ご利用料金
「anyplace」ご利用料金
「anyplace アカウント利用人数」
〜30人まで | ¥3,300 / 月 |
31〜50人まで | ¥5,500 / 月 |
51〜100人まで | ¥8,800 / 月 |
101〜150人まで | ¥11,000 / 月 |
151〜200人まで | ¥13,200 / 月 |
201〜250人まで | ¥16,500 / 月 |
251〜300人まで | ¥19,800 / 月 |
301人〜 | +50人毎に¥3,300追加 |
Beacon端末 ¥6,600 / 台
※上記金額は税込金額です。
管理領域
アプリで入退室した情報を管理する領域。
Beacon端末
スマートフォンと連携し「場所」の情報を保持する端末。