「anyplace」ご利用料金
「anyplace」ご利用料金
「anyplace アカウント利用人数」
〜30人まで | ¥3,000 / 月 |
31〜50人まで | ¥5,000 / 月 |
51〜100人まで | ¥8,000 / 月 |
101〜150人まで | ¥10,000 / 月 |
151〜200人まで | ¥12,000 / 月 |
201〜250人まで | ¥15,000 / 月 |
251〜300人まで | ¥18,000 / 月 |
301人〜 | +50人毎に¥3,000追加 |
Beacon端末 ¥5,000 / 台
※上記金額は税抜金額です。

管理領域
アプリで入退室した情報を管理する領域。

Beacon端末
スマートフォンと連携し「場所」の情報を保持する端末。